Reference
Model Catalog
Hober routes across 17 providers. The catalog updates dynamically, adding and refreshing models without a gateway redeploy.
List All Models
curl https://api.hober.dev/v1/models \
-H "Authorization: Bearer hb_live_your_key_here"Providers
| Provider | Format | Free via Hober | Notable Models |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | OpenAI-compatible | None | V3.2, R1, Coder |
| Google Gemini | Adapter | None | 2.5 Pro, 2.5 Flash, 3 Flash |
| Groq | OpenAI-compatible | None | Llama 4, Qwen3, Kimi K2 |
| Mistral | OpenAI-compatible | None | Nemo, Small, Large |
| Zhipu/GLM | OpenAI-compatible | glm-4.5-flash (40 req/day) | GLM-4, GLM-4.5-Flash |
| Cohere | Adapter | None | Command R, Embed |
| Fireworks AI | OpenAI-compatible | None | Qwen3, Llama, open-source |
| OpenAI | Native | None | GPT-4o, GPT-4o-mini |
| Anthropic | Adapter | None | Opus 4.6, Sonnet 4.6, Haiku 4.5 |
| Kimi/Moonshot | OpenAI-compatible | None | Kimi K2, K2-mini |
| Qwen/DashScope | OpenAI-compatible | None | Qwen-Max, Qwen-Plus, Qwen-Turbo |
Model Response Format
{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "deepseek/v3.2",
"object": "model",
"provider": "deepseek",
"pricing": {
"input": 0.00028,
"output": 0.00042,
"currency": "USD",
"unit": "token"
},
"context_length": 128000,
"capabilities": {
"streaming": true,
"tool_use": true,
"json_mode": true
}
}
]
}The model list is always up to date. Use GET /v1/models as the source of truth for available models and pricing. Use HAR slug suffixes like :cost or :quality to let Hober pick the best model for your needs.